Campeonato Bonaerense de Duatlon 2013
AZUL | 19
.10.2013

Sebastián Palahi y Verónica Ortega, los flamantes campeones

El tandilense y la marplatense se impusieron el sábado pasado en el Duatlon de las Sierras y se convirtieron en los Campeones Bonerenses de Duatlon 2013.


Sebastian Palahi y Verónica Ortega.

(20/10/2013) Bajo la muy buena organización de Indoor Spinning Eventos y con cupos completos se llevó a cabo -este sábado pasado- el 7mo. Duatlon de las Sierras. El dua, que contó con distancias de 4km de pedestrismo + 30km de ciclismo sin drafting + 4km de trote final, fue controlado y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Triatlon.

Un excelente día soleado, sumado al  hermosísimo paisaje serrano de la zona, más un notable numero de público que siguió las instancias de la carrera y alentó a los 150 corredores presentes le dieron un marco imponente a la competencia que tuvo como epicentro al exquisito Parador Boca de la Sierra en la ruta 80.

En este ámbito, el tandilense Sebastián Palahi ganó con autoridad la séptima edición del Dua de las Sierras y se consagró Campeón Bonaerense de Duatlon 2013. Por su parte el platense Juan Ignacio Julio fue el subcampeon y el marplatense Gastón Grossi se subió al tercer escalón del podio general.

En las damas, la marplatense Verónica Ortega -recientemente Campeona Argentina de Duatlon Larga Distancia- fue la ganadora y sumo otro título mas a su trayectoria siendo la flamante Campeona Bonaerense de Duatlon. El segundo lugar y Subcampeona Bonaerense fue para la bahiense María de los Angeles Schwamm y en la tercera ubicación se colocó la tandilense Sofía Fantón.


Largada de la carrera.

En la entrega de premios, los organizadores agradecieron el apoyo recibido y los integrantes de la Fe.Bo.Tria. invitaron a los corredores a federarse y participar de la próxima temporada de Triatlon que arranca en Monte Hermoso.

CLASIFICACIÓN GENERAL
P/ Gral. P/ Cat. Dorsal Nombre y Apellido Cat. Ciudad Tiempo Dif. 1ro.
1 1 Gral. 27 Palahi Sebastian   Tandil 01:13:17 00:00:00
2 2 Gral. 109 Julio Juan Ignacio   La Plata 01:15:01 00:01:44
3 3 Gral. 196 Grossi Gaston   Mar del Plata 01:15:50 00:02:33
4 1 167 Belén Ivan CCR Tres arroyos 01:15:55 00:02:38
5 2 117 Sollazo Emilio CCR Tandil 01:16:20 00:03:03
6 1 188 Merlo Luis CER Necochea 01:16:52 00:03:35
7 2 106 Pourtale Daniel CER Tandil 01:17:02 00:03:45
8 1 78 Pensado Juan Jesus CBR Tapalque 01:17:13 00:03:56
9 3 198 Batelli Maximiliano CER Tandil 01:18:08 00:04:51
10 1 173 Laregina Alejandro CDR Santa Teresita 01:18:22 00:05:05
11 2 191 De Vigo Juan Franco CBR Rauch 01:18:42 00:05:25
12 1 240 Guido Simon / Baliño Cristian PCM Olavarria 01:19:07 00:05:50
13 3 163 Kloster Diego Hernan CBR Villa Gesell 01:20:18 00:07:01
14 4 192 Ciganda Diego CBR Tandil 01:20:25 00:07:08
15 2 178 Goñi Mauricio CDR Tandil 01:20:27 00:07:10
16 5 155 DellaMaggiora German CBR Tandil 01:21:37 00:08:20
17 3 21 Diaz Santiago CCR Rauch 01:22:00 00:08:43
18 1 246 DelleCoste Adrian / Alegre Patricio PCR Azul 01:22:03 00:08:46
19 4 150 Taja Omar CCR Balcarce 01:22:06 00:08:49
20 3 180 Alberico Hugo CDR Santa Teresita 01:22:15 00:08:58
21 4 179 Lahitte Raúl Ariel CDR Las Flores 01:22:29 00:09:12
22 5 181 Garcia Fernando CDR Tandil 01:22:46 00:09:29
23 1 218 Ortega Veronica DDR Mar del Plata 01:22:50 00:09:33
24 4 8 Ocanto Darío CER Azul 01:22:53 00:09:36
25 1 15 Sollazo Diego CFR Tandil 01:23:17 00:10:00
26 5 7 Solla José Luis CER Tandil 01:23:51 00:10:34
27 5 20 Diaz Gerardo CCR Laprida 01:24:09 00:10:52
28 1 118 Venancio German CBM Daireaux 01:24:17 00:11:00
29 6 126 Santarossa Lucas CCR Bahía Blanca 01:24:18 00:11:01
30 7 169 Maleta Lucas CCR Azul 01:24:22 00:11:05
31 8 172 Sanchez Lisandro CCR Tandil 01:25:11 00:11:54
32 6 46 Bertolli Roque CER Tandil 01:25:19 00:12:02
33 9 40 Allmang Cristian CCR Ayacucho 01:25:43 00:12:26
34 1 99 Gomez Gabriel CAR Azul 01:25:51 00:12:34
35 1 107 Schwamm María DBR Bahía Blanca 01:26:18 00:13:01
36 6 166 Calderon Luciano CBR La Plata 01:26:27 00:13:10
37 10 131 Moraga Manuel CCR La Plata 01:26:46 00:13:29
38 11 156 Marchessi Franco Alberto CCR Bolívar 01:27:20 00:14:03
39 2 147 Andiarena Gonzalo CAR Azul 01:27:21 00:14:04
40 2 234 Lacoste Javier / Alberro Sergio PCM Azul 01:27:27 00:14:10
41 12 128 De Bastiani Valentín CCR Tandil 01:28:06 00:14:49
42 7 184 Massaro Javier CER Tandil 01:28:20 00:15:03
43 13 45 Notararigo Martin CCR Olavarria 01:28:25 00:15:08
44 3 238 Valenzuela Luis / Elías Diego PCM Azul 01:28:40 00:15:23
45 2 245 Perez Hugo Sebastian / Ale Migue PCR Mar Del Plata 01:29:04 00:15:47
46 2 216 Fantón Sofía DDR Tandil 01:29:31 00:16:14
47 1 135 De Benedetto Hugo Fabio CCM Las Flores 01:29:36 00:16:19
48 4 237 Alonso Hugo / Lopreite Tana PCM Azul 01:29:41 00:16:24
49 2 127 Fay Javier CCM Azul 01:30:04 00:16:47
50 14 144 Szafowal Samowerskyj Mariano CCR Bernal 01:30:07 00:16:50
51 8 183 Lavayén Mauricio CER Tandil 01:30:29 00:17:12
52 5 233 Roldan Claudio / Acosta Jose PCM Azul 01:30:31 00:17:14
53 2 115 Las Heras Martin CBM Olavarria 01:30:56 00:17:39
54 6 177 Dirgam Alejandro CDR Olavarria 01:30:59 00:17:42
55 3 47 Mario Luciano CAR Tandil 01:31:23 00:18:06
56 9 189 Coronel Julio CER Azul 01:31:28 00:18:11
57 7 176 Brun Mariano CDR Villa Bonich San Martin 01:31:35 00:18:18
58 2 19 Martinez Pedro Patricio CFR Villa Gesell 01:32:23 00:19:06
59 3 136 Cucaro Ruben CCM Azul 01:32:27 00:19:10
60 7 153 Centurion Facundo CBR Azul 01:32:29 00:19:12
61 1 1 Canale Cacho CIR Tandil 01:32:48 00:19:31
62 1 32 Silva Jorge CHR Tandil 01:33:05 00:19:48
63 4 152 Arrigoni Franco CAR Azul 01:33:06 00:19:49
64 1 103 Bazano Valeria DCR Mar del Plata 01:33:30 00:20:13
65 8 174 Ferrarese José Francisco CDR Tandil 01:35:09 00:21:52
66 1 250 Cabral Juana / Erramuspe Julia PDU Olavarria 01:35:41 00:22:24
67 10 187 Piazza Mauro CER Azul 01:35:53 00:22:36
68 4 121 Cerrudo Hernán CCM Azul 01:36:10 00:22:53
69 9 175 Perez Marcelo CDR Cordoba 01:36:17 00:23:00
70 11 197 Busto Gustavo CER Loma Hermosa 01:36:42 00:23:25
71 12 6 Gomez Luis Javier CER Azul 01:37:15 00:23:58
72 3 41 Manno Pablo CFR Azul 01:37:16 00:23:59
73 4 9 Arce Marcelo Fabián CFR Santa Teresita(pdo De La Costa) 01:37:34 00:24:17
74 1 219 Battaia Claudia DFR Tandil 01:37:53 00:24:36
75 13 44 Santillan German Dario CER Olavarria 01:38:22 00:25:05
76 1 39 Murillo Angel CGR Mar del Plata 01:38:27 00:25:10
77 2 24 Masanelli Dardo CGR Azul 01:38:49 00:25:32
78 3 42 Canet Carlos CGR Avellaneda 01:39:32 00:26:15
79 8 195 Alvarez Santucho Ruben Abraham CBR San Miguel De Tucuman 01:39:45 00:26:28
80 5 129 Serrano Jose Sebastian CCM La Plata 01:40:17 00:27:00
81 15 137 Garay Conde Mario CCR Arribeños 01:40:34 00:27:17
82 5 12 Guidi Gustavo CFR Tandil 01:40:49 00:27:32
83 6 18 Bogliolo Jose María CFR Azul 01:40:50 00:27:33
84 6 139 Centurion Oscar CCM Azul 01:41:45 00:28:28
85 7 112 Giangrande Marcelo CFR Azul 01:42:17 00:29:00
86 14 199 Andiarena Adrian CER Azul 01:42:48 00:29:31
87 2 36 Pereyra Lucena Carlos María CHR Azul 01:43:15 00:29:58
88 1 244 Rita Arias / Gerardo Cerrudo PMM Azul 01:43:47 00:30:30
89 15 182 Vitale Federico CER Azul 01:44:24 00:31:07
90 6 232 Selvaggio Daniel / Selvaggio Nicolas PCM Azul 01:45:26 00:32:09
91 4 22 Manrique Sergio Abel CGR Bolivar 01:46:52 00:33:35
92 3 119 Couzelo Lisandro CBM Las Flores 01:47:33 00:34:16
93 1 105 Ramos Sebastian CAM Azul 01:48:08 00:34:51
94 7 239 Quatrocchio Marcelo / Montes Walter PCM Azul 01:48:10 00:34:53
95 4 110 Monzon David CBM La Plata 01:48:20 00:35:03
96 5 113 García Matias CBM Azul 01:50:20 00:37:03
97 6 114 Azcona Martín CBM Azul 01:50:35 00:37:18
98 2 108 Luna Alcides CAM Tandil 01:51:01 00:37:44
99 7 120 Bazan Miguel CBM Azul 01:51:57 00:38:40
100 1 141 Barisone Guillermo Ramón CDM Quilmes 01:52:11 00:38:54
101 7 130 Comparato Lucas CCM Azul 01:52:27 00:39:10
102 2 243 Conte Floriana / Herrera Carlos PMM Azul 01:52:30 00:39:13
103 2 249 Blanco Gloria / Pinasco Sandra PDU Azul 01:52:50 00:39:33
104 1 208 Begovic Claudia DCM Olavarria 01:53:03 00:39:46
105 1 200 Pennella Yohanna DAM Azul 01:53:16 00:39:59
106 5 148 Gutierrez Nahuel CAR Alejandro Korn 01:54:13 00:40:56
107 1 207 Cordero Monica Elida DBM Bolivar 01:55:25 00:42:08
108 8 14 Puente Marcos Antonio CFR Rauch 01:56:06 00:42:49
109 9 17 Romero Mariano Leandro CFR Tandil 01:56:12 00:42:55
110 8 134 Del Molino Adrian CCM Azul 01:56:40 00:43:23
111 3 248 Luna Ayelen / Rapetti Maria José PDU Tandil 01:58:00 00:44:43
112 2 145 Balor Carlos Eduardo CDM Berazategui 02:01:21 00:48:04
113 2 210 Aulicino Cristina DCM Azul 02:08:38 00:55:21
114 3 33 Laddaga Ruben CHR Azul 02:09:26 00:56:09
115 2 203 Morillas Natalia Lorena DBM Florida 02:10:48 00:57:31
116 3 209 Rebolino Elisa DCM Azul 02:14:43 01:01:26
117 3 146 Asprella Alejandro CDM La Plata 02:15:37 01:02:20
118 3 201 Tancredi Mariela DBM Azul 02:17:56 01:04:39
119 4 212 Insaurralde Gladys DCM Azul 02:18:13 01:04:56
120 4 202 Rabazzano Agueda DBM Azul 02:23:48 01:10:31
121 5 214 Farias Dina DCM Tandil 02:26:08 01:12:51
122 4 37 Forciniti Jorge CDM Hurlinghan 02:29:15 01:15:58
0 0 116 Sollazzo Sebastian CBM Tandil DNF 00:00:00
0 0 186 Sollazo Santiago CER Tandil DNF 00:00:00
0 0 193 Peschel Dirk CBR La Plata DNF 00:00:00
0 0 142 Martel Ramiro CCR Necochea DNF 00:00:00
0 0 66 Letamendi Gustavo CFR Mar del Plata DNF 00:00:00
0 0 217 Garrido Maria Cecilia DDR 9 De Julio DNF 00:00:00
0 0 35 Beraza Edgardo CHR 9 De Julio DNF 00:00:00
0 0 149 Barberis Facundo CBR Rauch DNF 00:00:00
0 0 215 Viceconti Patricia DCM Azul DNS 00:00:00
0 0 31 Saizar Julio Cesar CHR Saladillo DNS 00:00:00
0 0 57 Novoa Alejandro CDR Capital Federal DNS 00:00:00
0 0 165 Mayta Stirz Alan Augusto CBR La Plata DNS 00:00:00
0 0 185 Diaz Fabian CER Villa Gesell DNS 00:00:00
0 0 25 Bonini Pedro CHR Azul DNS 00:00:00

 

 

Copyright 2006/2013 · Federación Bonaerense de Triatlon                                                                                                                            Diseño web CyberTandil